| Mafotokozedwe ndi mitundu | DK221MFC | DK310MFC | DK410MFC | DK551MFC | DK751MFC | DK951MFC | DK1101MFC |
| Voteji (V) | 380/220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Mafupipafupi (Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Mphamvu (KW) | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 9.5 | 11 |
| Mulingo wa vacuum (mbar) | 210 | 270 | 290 | 300 | 320 | 210 | 280 |
| Mpweya wochuluka kwambiri (m³/h) | 318 | 318 | 420 | 530 | 530 | 1050 | 1050 |
| Kuchuluka kwa chidebe cha fumbi (L) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Kapangidwe ka fyuluta 3 Toray polyester membrane fyuluta cartridge ku Japan | |||||||
| Malo osefera (cm²) | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 25000 | 40000 | 40000 |
| Kulondola kwa kusefera (um) |
|
|
| 0.3 |
|
|
|
| Njira yoyeretsera phulusa |
|
|
| Pulse blowback kuti ayeretse phulusa |
|
|
|
| Phokoso (dB) | 65 | 66 | 68 | 72 | 73 | 76 | 78 |
| 尺寸 (mm) | 1350*590*1400 | 1450*630*1600 | |||||
| Kulemera (KG) | 95 | 100 | 110 | 125 | 135 | 172 | 180 |